Zanzibar Ferry Terminal Transfers
Arriving in Zanzibar by ferry from Dar es Salaam or another mainland destination? Book a private transfer from Zanzibar Ferry Terminal to your hotel, resort, villa or next destination. Your driver will collect you from the ferry area and take you directly to your destination in a comfortable vehicle suitable for your group.
Transport/Vehicle Options

Toyota Alphard

Toyota Hiace

Coaster Bus

Land Cruiser - Private Car
24/7 Ferry Transfers to Zanzibar Destinations
Zanzibar Ferry Transfer Prices - alphard (One-Way)
Â
| Destination | Price (from Airport) | Duration |
|---|---|---|
| Stone Town | $20 | 15–20 min |
| Nungwi / Kendwa | $50 | 1h 20min |
| Matemwe / Kiwengwa / Pwani Mchangani | $50 | 1h 10min |
| Paje / Jambiani / Bwejuu | $50 | 1h 10min |
| Michamvi | $50 | 1h 15min |
| Kizimkazi / Makunduchi | $50 | 1h 20min |
| Uroa / Pongwe | $50 | 1h |
| Other locations | On request | – |
Zanzibar Ferry Transfer Prices - Hiace (One-Way)
Route / Destination | Updated Price (USD) |
Stone Town | $45 |
Mtoni / Bububu | $50 |
Chuwini / Mwanga Pwani | $85 |
Matemwe / Kiwengwa / Pwani Mchangani | $85 |
Uroa / Pongwe / Chwaka | $85 |
Michamvi | $85 |
Nungwi / Kendwa | $85 |
Bwejuu / Paje / Jambiani | $85 |
Makunduchi / Kizimkazi / Unguja Ukuu | $85 |
Zanzibar Ferry Transfer Prices - COASTER(One-Way)
Route / Destination | Updated Price (USD) |
Stone Town | $50 |
Mtoni / Bububu | $65 |
Chuwini / Mwanga Pwani | $110 |
Matemwe / Kiwengwa / Pwani Mchangani | $110 |
Uroa / Pongwe / Chwaka | $110 |
Michamvi | $110 |
Nungwi / Kendwa | $110 |
Bwejuu / Paje / Jambiani | $110 |
Makunduchi / Kizimkazi / Unguja Ukuu | $110 |
Why Choose Pawa Tours for Zanzibar Transfers?

No hidden fees

Best prices guaranteed

On-time pickups
